| تفاصيل المنتج: 
 شروط الدفع والشحن: 
 | 
| إستعمال: | يبني | بناء: | المضخة الترددية الأفقية الثلاثية | 
|---|---|---|---|
| معدل المد و الجزر: | 10 م 3 / ح | ضغط التفريغ: | ماكس 45 ميجا باسكال | 
| قوة: | محرك كهربائي | معدل الطاقة: | ماكس 160 كيلو واط | 
| إبراز: | مضخة الملاط الكهربائية,مضخة الغطاس بالوكالة المفردة,مضخة الحقن الأفقية المفردة | ||
| نموذج | 3XB160 | 
| معدل تدفق التفريغ | 10 م 3 / ساعة | 
| ضغط التفريغ | 45 ميجا باسكال | 
| قوة المضخة | ماكس 160 كيلو واط | 
| العنصر | اسم المنتج | كمية | ملاحظة | 
| 1 | مضخة | 1 قطعة | |
| 2 | محرك | 1 قطعة | تم التحديد بناءً على حاجة المستخدم | 
| 4 | مرفق | وحدة 1 | |
| 5 | مستهلكات | وحدة 1 | |
| 6 | قطع الغيار والاكسسوارات والأدوات الخاصة | وحدة 1 | |
| 7 | الرسومات والوثائق الفنية | وحدة 1 | 
اتصل شخص: Ms. Spring Wang
الهاتف :: 0086 3529980
الفاكس: 86-917-3529936
مضخة ترددية هيدروليكية لتنظيم عملية حجب المياه / إنتاج الزيت
مضخة الغطاس 220KW ، 10-100m³ / H @ 50 Mpa لعملية حفر الآبار
مضخة حقن المياه عالية الكفاءة 5ZB800 في نوع الغطاس الأفقي Quintuplex مع 30-216m3 / H @ 0-50Mpa
5ZB400 مضخة حقن المياه خماسية الأسطوانات مع محرك كهربائي 400KW
مضخة نقل النفط ذات الضغط العالي ، مضخة ترددية واحدة بالوكالة الأفقية
مضخة نقل الوقود ذات الضغط العالي ، مضخة الغطاس بثلاث أسطوانات